The TELEMAC-MASCARET system
trunk
|
Go to the source code of this file.
Functions/Subroutines | |
subroutine | mer41 (X, XA1, XA2, XA3, XA4, XA5, XA6, XA7, XA8, XA9, XA10, XA11, XA12, XA13, XA14, XA15, IKLE1, IKLE2, IKLE3, IKLE4, IKLE5, IKLE6, NELEM, NELMAX, NPOIN, LV) |
subroutine mer41 | ( | double precision, dimension(npoin), intent(inout) | X, |
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA1, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA2, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA3, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA4, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA5, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA6, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA7, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA8, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA9, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA10, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA11, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA12, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA13, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA14, | ||
double precision, dimension(nelmax), intent(in) | XA15, | ||
integer, dimension(nelmax), intent(in) | IKLE1, | ||
integer, dimension(nelmax), intent(in) | IKLE2, | ||
integer, dimension(nelmax), intent(in) | IKLE3, | ||
integer, dimension(nelmax), intent(in) | IKLE4, | ||
integer, dimension(nelmax), intent(in) | IKLE5, | ||
integer, dimension(nelmax), intent(in) | IKLE6, | ||
integer, intent(in) | NELEM, | ||
integer, intent(in) | NELMAX, | ||
integer, intent(in) | NPOIN, | ||
integer, intent(in) | LV | ||
) |
[in] | npoin | IKLE1 First points of prisms |
[in] | IKLE2 | Second points of prisms |
[in] | IKLE3 | Third points of prisms |
[in] | IKLE4 | Fouth points of prisms |
[in] | IKLE5 | Fifth points of prisms |
[in] | IKLE6 | Sixth points of prisms |
[in] | LV | Vector length of the machine |
[in] | NELEM | Number of elements |
[in] | NELMAX | Maximum number of elements |
[in] | NPOIN | Number of points |
[out] | X | Resulting vector |
[in] | XA10 | Off-diagonal term |
[in] | XA11 | Off-diagonal term |
[in] | XA12 | Off-diagonal term |
[in] | XA13 | Off-diagonal term |
[in] | XA14 | Off-diagonal term |
[in] | XA15 | Off-diagonal term |
[in] | XA2 | Off-diagonal term |
[in] | XA3 | Off-diagonal term |
[in] | XA4 | Off-diagonal term |
[in] | XA5 | Off-diagonal term |
[in] | XA6 | Off-diagonal term |
[in] | XA7 | Off-diagonal term |
[in] | XA8 | Off-diagonal term |
[in] | XA9 | Off-diagonal term |
[in] | nelem | IKLE1 First points of prisms |
[in] | IKLE2 | Second points of prisms |
[in] | IKLE3 | Third points of prisms |
[in] | IKLE4 | Fouth points of prisms |
[in] | IKLE5 | Fifth points of prisms |
[in] | IKLE6 | Sixth points of prisms |
[in] | LV | Vector length of the machine |
[in] | NELEM | Number of elements |
[in] | NELMAX | Maximum number of elements |
[in] | NPOIN | Number of points |
[out] | X | Resulting vector |
[in] | XA10 | Off-diagonal term |
[in] | XA11 | Off-diagonal term |
[in] | XA12 | Off-diagonal term |
[in] | XA13 | Off-diagonal term |
[in] | XA14 | Off-diagonal term |
[in] | XA15 | Off-diagonal term |
[in] | XA2 | Off-diagonal term |
[in] | XA3 | Off-diagonal term |
[in] | XA4 | Off-diagonal term |
[in] | XA5 | Off-diagonal term |
[in] | XA6 | Off-diagonal term |
[in] | XA7 | Off-diagonal term |
[in] | XA8 | Off-diagonal term |
[in] | XA9 | Off-diagonal term |
[in] | nelmax | IKLE1 First points of prisms |
[in] | IKLE2 | Second points of prisms |
[in] | IKLE3 | Third points of prisms |
[in] | IKLE4 | Fouth points of prisms |
[in] | IKLE5 | Fifth points of prisms |
[in] | IKLE6 | Sixth points of prisms |
[in] | LV | Vector length of the machine |
[in] | NELEM | Number of elements |
[in] | NELMAX | Maximum number of elements |
[in] | NPOIN | Number of points |
[out] | X | Resulting vector |
[in] | XA10 | Off-diagonal term |
[in] | XA11 | Off-diagonal term |
[in] | XA12 | Off-diagonal term |
[in] | XA13 | Off-diagonal term |
[in] | XA14 | Off-diagonal term |
[in] | XA15 | Off-diagonal term |
[in] | XA2 | Off-diagonal term |
[in] | XA3 | Off-diagonal term |
[in] | XA4 | Off-diagonal term |
[in] | XA5 | Off-diagonal term |
[in] | XA6 | Off-diagonal term |
[in] | XA7 | Off-diagonal term |
[in] | XA8 | Off-diagonal term |
[in] | XA9 | Off-diagonal term |
[in] | lv | IKLE1 First points of prisms |
[in] | IKLE2 | Second points of prisms |
[in] | IKLE3 | Third points of prisms |
[in] | IKLE4 | Fouth points of prisms |
[in] | IKLE5 | Fifth points of prisms |
[in] | IKLE6 | Sixth points of prisms |
[in] | LV | Vector length of the machine |
[in] | NELEM | Number of elements |
[in] | NELMAX | Maximum number of elements |
[in] | NPOIN | Number of points |
[out] | X | Resulting vector |
[in] | XA10 | Off-diagonal term |
[in] | XA11 | Off-diagonal term |
[in] | XA12 | Off-diagonal term |
[in] | XA13 | Off-diagonal term |
[in] | XA14 | Off-diagonal term |
[in] | XA15 | Off-diagonal term |
[in] | XA2 | Off-diagonal term |
[in] | XA3 | Off-diagonal term |
[in] | XA4 | Off-diagonal term |
[in] | XA5 | Off-diagonal term |
[in] | XA6 | Off-diagonal term |
[in] | XA7 | Off-diagonal term |
[in] | XA8 | Off-diagonal term |
[in] | XA9 | Off-diagonal term |
Definition at line 11 of file mer41.f.