Go to the source code of this file.
|
subroutine | mer21 (X, XA1, XA2, XA3, XA4, XA5, XA6, IKLE1, IKLE2, IKLE3, IKLE4, NELEM, NELMAX, NPOIN, LV) |
|
◆ mer21()
subroutine mer21 |
( |
double precision, dimension(npoin), intent(inout) |
X, |
|
|
double precision, dimension(nelmax), intent(in) |
XA1, |
|
|
double precision, dimension(nelmax), intent(in) |
XA2, |
|
|
double precision, dimension(nelmax), intent(in) |
XA3, |
|
|
double precision, dimension(nelmax), intent(in) |
XA4, |
|
|
double precision, dimension(nelmax), intent(in) |
XA5, |
|
|
double precision, dimension(nelmax), intent(in) |
XA6, |
|
|
integer, dimension(nelmax), intent(in) |
IKLE1, |
|
|
integer, dimension(nelmax), intent(in) |
IKLE2, |
|
|
integer, dimension(nelmax), intent(in) |
IKLE3, |
|
|
integer, dimension(nelmax), intent(in) |
IKLE4, |
|
|
integer, intent(in) |
NELEM, |
|
|
integer, intent(in) |
NELMAX, |
|
|
integer, intent(in) |
NPOIN, |
|
|
integer, intent(in) |
LV |
|
) |
| |
- Parameters
-
[in] | npoin | IKLE1 First points of quadrilaterals |
[in] | IKLE2 | Second points of quadrilaterals |
[in] | IKLE3 | Third points of quadrilaterals |
[in] | IKLE4 | Fourth points of quadrilaterals |
[in] | LV | Vector length of the machine |
[in] | NELEM | Number of elements |
[in] | NELMAX | Maximum number of elements |
[in] | NPOIN | Number of points |
[out] | X | Resulting vector |
[in] | XA1 | Off-diagonal term |
[in] | XA2 | Off-diagonal term |
[in] | XA3 | Off-diagonal term |
[in] | XA4 | Off-diagonal term |
[in] | XA5 | Off-diagonal term |
[in] | XA6 | Off-diagonal term |
[in] | nelem | IKLE1 First points of quadrilaterals |
[in] | IKLE2 | Second points of quadrilaterals |
[in] | IKLE3 | Third points of quadrilaterals |
[in] | IKLE4 | Fourth points of quadrilaterals |
[in] | LV | Vector length of the machine |
[in] | NELEM | Number of elements |
[in] | NELMAX | Maximum number of elements |
[in] | NPOIN | Number of points |
[out] | X | Resulting vector |
[in] | XA1 | Off-diagonal term |
[in] | XA2 | Off-diagonal term |
[in] | XA3 | Off-diagonal term |
[in] | XA4 | Off-diagonal term |
[in] | XA5 | Off-diagonal term |
[in] | XA6 | Off-diagonal term |
[in] | nelmax | IKLE1 First points of quadrilaterals |
[in] | IKLE2 | Second points of quadrilaterals |
[in] | IKLE3 | Third points of quadrilaterals |
[in] | IKLE4 | Fourth points of quadrilaterals |
[in] | LV | Vector length of the machine |
[in] | NELEM | Number of elements |
[in] | NELMAX | Maximum number of elements |
[in] | NPOIN | Number of points |
[out] | X | Resulting vector |
[in] | XA1 | Off-diagonal term |
[in] | XA2 | Off-diagonal term |
[in] | XA3 | Off-diagonal term |
[in] | XA4 | Off-diagonal term |
[in] | XA5 | Off-diagonal term |
[in] | XA6 | Off-diagonal term |
[in] | lv | IKLE1 First points of quadrilaterals |
[in] | IKLE2 | Second points of quadrilaterals |
[in] | IKLE3 | Third points of quadrilaterals |
[in] | IKLE4 | Fourth points of quadrilaterals |
[in] | LV | Vector length of the machine |
[in] | NELEM | Number of elements |
[in] | NELMAX | Maximum number of elements |
[in] | NPOIN | Number of points |
[out] | X | Resulting vector |
[in] | XA1 | Off-diagonal term |
[in] | XA2 | Off-diagonal term |
[in] | XA3 | Off-diagonal term |
[in] | XA4 | Off-diagonal term |
[in] | XA5 | Off-diagonal term |
[in] | XA6 | Off-diagonal term |
Definition at line 8 of file mer21.f.